Pusat Harga Murah Besi Baja WF (Wide Flange ) | Harga Besi Baja WF Murah | kami dari Distributor Besi Baja menjual material besi baja wf dan material lainnya dengan harga murah dengan kualitas material yang sudah tersertifikasi SNI.
Besi baja yang di pergunakan dalam struktur bangunan di kenal dengan nama besi WF atau besi Wide Flange dan H-Beam.Penggunaan dalam struktur bangunan sebagai kolom dan balok yang tanpa komposit ataupun sebagai komposit dengan beton.
Spesifikasi :
Besi WF yang biasanya digunakan adalah yang berbentuk penampang menyerupai huruf “H” ,dengan ukuran panjang 6 m dan 12 m, apabila diperlukan ukuran 8 m , besi wf bisa di potong sesuai dengan kebutuhan.Ukuran penampang besi wf yaitu bwevariasi dan yang paling terkecil adalah ukuran 150×75 yang biasa disebut wf 150 yang berarti ukuran penampang panjang nya adalah 15 cm dan ukuran penampang pendeknya adalah setengahnya dari penampang panjang yaitu 7,5 cm.
Berikut ini adalah beberapa ukuran besi wf yang digunakan dalam struktur bangunan di Indonesia:
> Wf 200×100 berat nya 256 kg panjang 12 m, apabila dalam penghitungan estimasi struktur baja dalam gambar kerja bangunan ada 5 batang wf 200 berarti berat total baja wf adalah 5 batang x 256 kg.
Berikut kami menampilkan tabel perhitungan bera Besi Baja WF :
Tabel Berat Besi Baja WF ( Wide Flange )
NO | UKURAN (mm) | PANJANG (M) | Weight (Kg) | BERAT /M1 (Kg) |
1 | WF 100X50X5 X7 | 12 | 112 | 9.333 |
2 | WF 125X60X6 X8 | 12 | 158 | 13.200 |
3 | WF 148X100X6X9 | 12 | 253 | 21.100 |
4 | WF 150X75X5X7 | 12 | 168 | 14.000 |
5 | WF 175X90X5X8 | 12 | 217 | 18.100 |
6 | WF 198X99X4,5X7 | 12 | 218 | 18.200 |
7 | WF 200X100X3,2X4,5 | 12 | 143 | 11.917 |
8 | WF 200X100X5,5X8 | 12 | 256 | 21.333 |
9 | WF 248X124X5X8 | 12 | 308 | 25.700 |
10 | WF 250X125X6X9 | 12 | 355 | 29.600 |
11 | WF 298X149X6X8 | 12 | 384 | 32.000 |
12 | WF 300X150X6,5X9 | 12 | 440 | 36.700 |
13 | WF 346X174X6X9 | 12 | 497 | 41.417 |
14 | WF 350X175X7X11 | 12 | 595 | 49.600 |
15 | WF 396X199X7X11 | 12 | 680 | 56.625 |
16 | WF 400X200X8 X13 | 12 | 792 | 66.000 |
17 | WF 446X199X8X12 | 12 | 794 | 66.200 |
18 | WF 450X200X9X14 | 12 | 912 | 76.000 |
19 | WF 500X200X10X16 | 12 | 1075 | 89.583 |
20 | WF 588X300X10X16 | 12 | 1812 | 151.000 |
21 | WF 600X200X11X17 | 12 | 1272 | 106.000 |
22 | WF 700X300X13X24 | 12 | 2220 | 185.000 |
23 | WF 800X300X14X26 | 12 | 2520 | 210.000 |
INFORMASI HARGA DAN PEMESANAN MATERIAL SILAHKAN HUBUNGI CUSTOMER SERVICE KAMI DI WEBSITE INI.