Pipa Baja Online Terlengkap – Kami dari distributor besi baja menjual material pipa baja atau pipa baja lengkap dengan harga murah anda tidak perlu bingung lagi cari tempat jual material besi baja terlengkap dan termurah serta aman, karena kami adalah solusinya yang tepat untuk anda.
Ukuran Pipa Baja dalam mm | |||||||||||||||
NB | OD | SCHEDULE (Tebal Dinding Pipa) | |||||||||||||
inch | mm | STD | XS | XXS | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
1/8 | 10.287 | 1.727 | 2.413 | 0.889 | 1.245 | 1.727 | 2.413 | ||||||||
1/4 | 13.716 | 2.235 | 3.023 | 1.245 | 1.651 | 2.235 | 3.023 | ||||||||
3/8 | 17.145 | 2.311 | 3.200 | 1.245 | 1.651 | 2.311 | 3.200 | ||||||||
1/2 | 21.336 | 2.769 | 3.734 | 7.468 | 1.651 | 2.108 | 2.769 | 3.734 | 4.750 | ||||||
3/4 | 26.670 | 2.870 | 3.912 | 7.823 | 1.651 | 2.108 | 2.870 | 3.912 | 5.537 | ||||||
1 | 33.401 | 3.378 | 4.547 | 9.093 | 1.651 | 2.769 | 3.378 | 4.547 | 6.350 | ||||||
1 1/4 | 42.164 | 3.556 | 4.851 | 9.703 | 1.651 | 2.769 | 3.556 | 4.851 | 6.350 | ||||||
1 1/2 | 48.260 | 3.683 | 5.080 | 10.160 | 1.651 | 2.769 | 3.683 | 5.080 | 7.137 | ||||||
2 | 60.325 | 3.912 | 5.537 | 11.074 | 1.651 | 2.769 | 3.912 | 5.537 | 8.712 | ||||||
2 1/2 | 73.025 | 5.156 | 7.010 | 14.021 | 2.108 | 3.048 | 5.156 | 7.010 | 9.525 | ||||||
3 | 88.900 | 5.486 | 7.620 | 15.240 | 2.108 | 3.048 | 5.486 | 7.620 | 11.100 | ||||||
3 1/2 | 101.60 | 5.740 | 8.077 | 16.154 | 2.108 | 3.048 | 5.740 | 8.077 | |||||||
4 | 114.30 | 6.020 | 8.560 | 17.120 | 2.108 | 3.048 | 6.020 | 7.137 | 8.560 | 11.125 | 13.487 | ||||
4 1/2 | 127.00 | 6.274 | 9.017 | 18.034 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
5 | 141.30 | 6.553 | 9.525 | 19.050 | 2.769 | 3.404 | 6.553 | 9.525 | 12.700 | 15.875 | |||||
6 | 168.28 | 7.112 | 10.973 | 21.946 | 2.769 | 3.404 | 6.350 | 7.112 | 10.973 | 14.275 | 18.237 | ||||
7 | 193.68 | 7.645 | 12.700 | 22.225 | |||||||||||
8 | 219.08 | 8.179 | 12.700 | 22.225 | 2.769 | 3.759 | 6.350 | 7.036 | 8.179 | 10.312 | 12.700 | 15.062 | 18.263 | 20.625 | 23.012 |
9 | 244.48 | 8.687 | 12.700 | ||||||||||||
10 | 273.05 | 9.271 | 12.700 | 25.400 | 3.404 | 4.191 | 6.350 | 7.798 | 9.271 | 12.700 | 15.088 | 18.263 | 21.438 | 25.400 | 28.575 |
11 | 298.45 | 9.525 | 12.700 | ||||||||||||
12 | 323.85 | 9.525 | 12.700 | 25.400 | 4.191 | 4.572 | 6.350 | 8.382 | 10.312 | 14.275 | 17.450 | 21.438 | 25.400 | 28.575 | 33.325 |
14 | 355.60 | 9.525 | 12.700 | 6.350 | 7.925 | 9.525 | 11.100 | 15.062 | 19.050 | 23.825 | 27.788 | 31.750 | 35.712 | ||
16 | 406.40 | 9.525 | 12.700 | 6.350 | 7.925 | 9.525 | 12.700 | 16.662 | 21.438 | 26.187 | 30.963 | 36.500 | 40.488 | ||
18 | 457.20 | 9.525 | 12.700 | 6.350 | 7.925 | 11.100 | 14.275 | 19.050 | 23.825 | 29.362 | 34.925 | 39.675 | 45.237 | ||
20 | 508.00 | 9.525 | 12.700 | 6.350 | 9.525 | 12.700 | 15.062 | 20.625 | 26.187 | 32.537 | 38.100 | 44.450 | 50.013 | ||
22 | 558.80 | 9.525 | 12.700 | 6.350 | 9.525 | 12.700 | 22.225 | 28.575 | 34.925 | 41.275 | 47.625 | 53.975 | |||
24 | 609.60 | 9.525 | 12.700 | 6.350 | 9.525 | 14.275 | 17.450 | 24.613 | 30.963 | 38.887 | 46.025 | 52.375 | 59.512 | ||
26 | 660.40 | 9.525 | 12.700 | 7.925 | 12.700 | ||||||||||
28 | 711.20 | 9.525 | 12.700 | 7.925 | 12.700 | 15.875 | |||||||||
30 | 762.00 | 9.525 | 12.700 | 7.925 | 12.700 | 15.875 | |||||||||
32 | 812.80 | 9.525 | 12.700 | 7.925 | 12.700 | 15.875 | |||||||||
34 | 863.60 | 9.525 | 12.700 | 7.925 | 12.700 | 15.875 | |||||||||
36 | 914.40 | 9.525 | 12.700 | 7.925 | 12.700 | 15.875 | |||||||||
38 | 965.20 | 9.525 | 12.700 | 7.925 | 12.700 | 15.875 | |||||||||
40 | 1016.0 | 9.525 | 12.700 | ||||||||||||
42 | 1066.8 | 9.525 | 12.700 | ||||||||||||
44 | 1117.6 | 9.525 | 12.700 | ||||||||||||
46 | 1168.4 | 9.525 | 12.700 | ||||||||||||
48 | 1219.2 | 9.525 | 12.700 | ||||||||||||
50 | 1270.0 | 9.525 | 12.700 | ||||||||||||
52 | 1320.8 | 9.525 | 12.700 | ||||||||||||
54 | 1371.6 | 9.525 | 12.700 | ||||||||||||
56 | 1422.4 | 9.525 | 12.700 | ||||||||||||
58 | 1473.2 | 9.525 | 12.700 | ||||||||||||
60 | 1524.0 | 9.525 | 12.700 | 7.925 | 12.700 | 15.875 | |||||||||
Catatan: NB = Nominal Bore, OD = Outside Diameter |
Kami siap membantu kebutuhan kontruksi dan pabrikasi anda terutama material Pipa Baja yang berkualitas, silhkan anda hubungi kontak kamu untuk melakukan pemesanan.